
簡(jiǎn)要描述:FUJIFILM Wako推薦使用CultureSure™ 系列產(chǎn)品用于細(xì)胞培養(yǎng)。CultureSure™ 系列中的培養(yǎng)基添加劑相關(guān)產(chǎn)品(氨基酸、維生素、糖、無(wú)機(jī)鹽)無(wú)動(dòng)物源性,并已通過(guò)內(nèi)毒素、支原體、活菌數(shù)檢測(cè)。另外,CultureSure™ 還實(shí)施了變更管理,是能夠放心使用的培養(yǎng)基添加劑系列。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
|---|
CultureSure™ 培養(yǎng)基添加劑系列
氨基酸/維生素/糖/無(wú)機(jī)鹽
推薦用于再生醫(yī)療和生物制藥研究
FUJIFILM Wako推薦使用CultureSure™ 系列產(chǎn)品用于細(xì)胞培養(yǎng)。CultureSure™ 系列中的培養(yǎng)基添加劑相關(guān)產(chǎn)品(氨基酸、維生素、糖、無(wú)機(jī)鹽)無(wú)動(dòng)物源性,并已通過(guò)內(nèi)毒素、支原體、活菌數(shù)檢測(cè)。
另外,CultureSure™ 還實(shí)施了變更管理,是能夠放心使用的培養(yǎng)基添加劑系列。
◆CultureSure™ 培養(yǎng)基添加劑是什么
l 無(wú)動(dòng)物源性(定義:二級(jí)原料以上均不使用動(dòng)物來(lái)源的原料)
l 為用于培養(yǎng),已通過(guò)內(nèi)毒素、支原體、活菌數(shù)檢測(cè)
l 潔凈環(huán)境生產(chǎn)(潔凈度等級(jí):100,000級(jí))
◆可應(yīng)對(duì)大規(guī)模生產(chǎn)
l 可實(shí)施變更管理
l 可批量提供
l 可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)用培養(yǎng)基所需的管理※
※ 由于CultureSure™ 是試劑產(chǎn)品,因此管理標(biāo)準(zhǔn)為ISO標(biāo)準(zhǔn)。如有需求,也可按照與GMP相近的標(biāo)準(zhǔn)(獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行管理。
<參考數(shù)據(jù):各等級(jí)管理項(xiàng)目示例>
管理項(xiàng)目 | 試劑等級(jí) | CultureSure™ | 日本藥典產(chǎn)品 |
生產(chǎn)環(huán)境 | 一般環(huán)境 | 潔凈環(huán)境 | 潔凈環(huán)境 |
變更管理 | 無(wú)法實(shí)施 | 可實(shí)施 | 可實(shí)施 |
標(biāo)準(zhǔn)管理 | ISO | ISO | GMP級(jí) |
測(cè)試項(xiàng)目 | JIS | 已通過(guò)內(nèi)毒素、支原體、活菌數(shù)檢測(cè) | JP |
◆產(chǎn)品列表
氨基酸
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 無(wú)動(dòng)物源性 | 變更管理 | 產(chǎn)品規(guī)格 | |||
內(nèi)毒素 | 活菌數(shù) | 支原體 | 一級(jí)原料 | 二級(jí)原料 | ||||
033-23531 | CultureSure™ L-tianmen冬酰胺一水物,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
030-23541 | CultureSure™ L-tianmen冬氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-23545 | 500 g | |||||||
030-23921 | CultureSure™ L-bing氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
031-24551 | CultureSure™ L-jing氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
038-23601 | CultureSure™ L-jing氨酸鹽酸鹽,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
030-23605 | 500 g | |||||||
032-23741 | CultureSure™ L-yi亮an酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-23745 | 500 g | |||||||
036-23881 | CultureSure™ gan氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
035-23611 | CultureSure™ L-gu氨酰胺,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
037-23615 | 500 g | |||||||
037-23931 | CultureSure™ L-gu氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-23935 | 500 g | |||||||
035-24135 | CultureSure™ L-gu氨酸鈉一水合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 g |
034-23941 | CultureSure™ L-guang氨酸er鹽酸鹽,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
030-23943 | 250 g | |||||||
039-24231 | CultureSure™ L-banguang氨酸鹽酸鹽水合物,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
031-24235 | 500 g | |||||||
034-23561 | CultureSure™ L-si氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
036-23565 | 500 g | |||||||
031-23951 | CultureSure™ L-luo氨酸二鈉鹽二水合物,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
037-23953 | 250 g | |||||||
038-23581 | CultureSure™ L-se氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
034-23583 | 200 g | |||||||
031-23571 | CultureSure™ L-su氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
033-23575 | 500 g | |||||||
035-23591 | CultureSure™ L-纈an酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-23621 | CultureSure™ L-zu氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-23625 | 500 g | |||||||
039-23751 | CultureSure™ L-bing氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
031-23755 | 500 g | |||||||
037-23551 | CultureSure™ L-fu氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-23555 | 500 g | |||||||
036-23761 | CultureSure™ L-jia硫氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
038-23765 | 500 g | |||||||
037-23791 | CultureSure™ L-lai氨酸鹽酸鹽,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-23795 | 500 g | |||||||
031-23711 | CultureSure™ L-liang氨酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
033-23715 | 500 g | |||||||
036-24702 | CultureSure™ L-bing氨酰-L-gu氨酰胺,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 g |
糖
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 無(wú)動(dòng)物源性 | 變更管理 | 產(chǎn)品規(guī)格 | |||
內(nèi)毒素 | 活菌數(shù) | 支原體 | 一級(jí)原料 | 二級(jí)原料 | ||||
032-23981 | CultureSure™ D(+)-葡萄糖,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-24281 | CultureSure™ D(+)-甘露糖,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
維生素
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 無(wú)動(dòng)物源性 | 變更管理 | 產(chǎn)品規(guī)格 | |||
內(nèi)毒素 | 活菌數(shù) | 支原體 | 一級(jí)原料 | 二級(jí)原料 | ||||
037-24335 | CultureSure™ myo-肌醇,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 g |
039-24351 | CultureSure™ 鹽酸硫胺,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-24731 | CultureSure™ yan酰胺,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
037-24411 | CultureSure™ (+)-fan酸鈣,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-24341 | CultureSure™ 鹽酸吡哆醇,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-24471 | CultureSure™ 核黃素,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-24461 | CultureSure™ ye酸,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-24601 | CultureSure™ (+)生wu素,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 g |
038-24603 | 5 g | |||||||
036-24621 | CultureSure™ 氰鈷胺,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 g |
032-24623 | 5 g | |||||||
無(wú)機(jī)鹽
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 無(wú)動(dòng)物源性 | 變更管理 | 產(chǎn)品規(guī)格 | |||
內(nèi)毒素 | 活菌數(shù) | 支原體 | 一級(jí)原料 | 二級(jí)原料 | ||||
035-24191 | CultureSure™ 氯化鋅,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-24085 | CultureSure™ lv化鉀,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 g |
033-24251 | CultureSure™ 氯化鈷(Ⅱ)六水合物,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
其他
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 無(wú)動(dòng)物源性 | 變更管理 | 產(chǎn)品規(guī)格 | |||
內(nèi)毒素 | 活菌數(shù) | 支原體 | 一級(jí)原料 | 二級(jí)原料 | ||||
033-23911 | CultureSure™ gu胱甘肽(還原型) ,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
036-24361 | CultureSure™ 丙酮酸鈉,無(wú)動(dòng)物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
◆相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 無(wú)動(dòng)物源性 | 變更管理 | 產(chǎn)品規(guī)格 | |||
內(nèi)毒素 | 活菌數(shù) | 支原體 | 一級(jí)原料 | 二級(jí)原料 | ||||
039-24155 | CultureSure™ 無(wú)菌水(無(wú)內(nèi)毒素和支原體) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 mL |
031-24051 | 二甲基亞砜(DMSO) | ● | ● | --※ | ● | ● | ● | 10 mL×10 |
039-24971 | CultureSure™ 乙醇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 mL×10 |
034-25462 | CultureSure(R) Albumin, from Bovine Serum(BSA) | ● | ● | ● | -- | -- | -- | 25 g |
※ 因CultureSure™ DMSO的物理性質(zhì)無(wú)法進(jìn)行支原體測(cè)試,所以無(wú)法保證支原體陰性。但可以使用0.1 μm的過(guò)濾器去除支原體。
點(diǎn)擊此處下載產(chǎn)品宣傳頁(yè)
◆培養(yǎng)基專用工廠~愛知M-1工廠~
生產(chǎn)生物制藥和再生醫(yī)療用培養(yǎng)基和試劑的工廠

<富士膠片和光純藥的GMP等級(jí)>
1. 參考ICH的API指南(Q7)對(duì)培養(yǎng)基的生產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾砗瓦\(yùn)用
2. 驗(yàn)證建筑物和公用設(shè)施的生產(chǎn)、分析和清潔方法
3. 粉末培養(yǎng)基原料只使用高質(zhì)量且來(lái)源可靠的原料